İlan No | 1000003166 |
Tarih | 18.06.2025 |
İmar Durumu | Tarla |
m² | 232 |
m² Fiyatı | 3.362 |
Ada No | 647 |
Parsel No | 77 |
Kaks (Emsal) | Belirtilmemiş |
Gabari | Belirtilmemiş |
Krediye Uygunluk | Hayır |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kimden | Emlak Ofisinden |
BULUNDUĞU ADA PARSELDE ELEKTRİK DİREĞİ VARDIR. ÇEVREDE EVLER OLUP ELEKTRİK VARSU KAYNAK SUYUDUR.ÇAMLIKULE DOLMUŞ SONDURAĞININ ÇEVRE YOLUNUN KARŞISIDIR.AYRINTILI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ..