İlan No | 1000004239 |
Tarih | 07.07.2025 |
İmar Durumu | Arazi |
m² | 2.000 |
m² Fiyatı | 1.550 |
Ada No | 104 |
Parsel No | 189 |
Kaks (Emsal) | Belirtilmemiş |
Gabari | Belirtilmemiş |
Krediye Uygunluk | Hayır |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kimden | Emlak Ofisinden |
arazimiz hergun gelişen ve birçok projelere ev sahipliği yapan oğlaklı bölgesindedir. tokilere yakındır. günden güne değerlenmektedir. sizde bu kârlı yatırımda yerinizi almak için geç kalmayın. fiyatta pazarlık payı vardır